Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2020г.
ФИО | Должность | Среднемесячная з/п |
Чикина Татьяна Алексеевна | Главный врач | 107103,6 |
Телегина Ирина Валерьевна | Зам. гл.врача по мед. части | 59156,8 |
Волынская Евгения Владимировна | Зам. гл.врача по мед. части | 61255,3 |
Волынская Евгения Владимировна | Зам. гл.врача по КЭР | 44371,5 |
Шиленко Анна Григорьевна | Зам. гл. врача по экономическим вопросам | 69508,9 |
Журавлева Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 72805,9 |
Позднякова Наталья Евгеньевна | Главная акушерка | 63655,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Клинический родильный дом имени Ю.А.Пасхаловой".
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2021г.
ФИО | Должность | Среднемесячная з/п |
Чикина Татьяна Алексеевна | Главный врач | 109550 |
Волынская Евгения Владимировна | Зам. гл.врача по мед. части | 73492 |
Налимова Ирина Юрьевна | Зам. гл. вр. по КЭР | 67857 |
Шиленко Анна Григорьевна | Зам. гл. вр. по эконом. вопросам | 81392 |
Журавлева Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 73933 |
Позднякова Наталья Евгеньевна | Главная акушерка | 70717 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Клинический родильный дом".
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2022г.
ФИО | Должность | Среднемесячная з/п |
Чикина Татьяна Алексеевна | Главный врач | 111342.59 |
Мединский Денис Борисович | Зам. гл.врача по мед. части | 76255.50 |
Волынская Евгения Владимировна | Зам. гл.врача по мед. части | 64735.95 |
Налимова Ирина Юрьевна | Зам. гл.врача по КЭР | 83609.93 |
Новоселова Елена Юрьевна | Зам. гл. врача по экономическим вопросам | 54420.68 |
Журавлева Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 86604 |
Позднякова Наталья Евгеньевна | Главная акушерка | 68937.57 |
Шиленко Анна Григорьевна | Зам. гл. врача по экономическим вопросам | 77980,28 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Клинический родильный дом".
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера за 2023г.
ФИО | Должность | Среднемесячная з/п |
Чикина Татьяна Алексеевна | Главный врач | 154497.6 |
Мединский Денис Борисович | Зам. гл.врача по мед. части | 103937.3 |
Налимова Ирина Юрьевна | Зам. гл.врача по КЭР | 78157.2 |
Новоселова Елена Юрьевна | Зам. гл. врача по экономическим вопросам | 65984.2 |
Журавлева Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 101502.6 |
Позднякова Наталья Евгеньевна | Главная акушерка | 68577.3 |
Политика в отношении обработки персональных данных ГБУЗ АО «КРД им. Ю. А. Пасхаловой»