№ п/п | Наименование критерия | Целевые значения критерия | |||
на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных): | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 | |
городского населения | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 | ||
сельского населения | не менее 80,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 | ||
2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | не менее 10,13 | не менее 10,28 | не менее 10,34 | |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | не менее 2,38 | не менее 2,44 | не менее 2,45 | |
4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС | не менее 1,9 | не менее 1,9 | не менее 1,9 | |
5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | не менее 52 | не менее 52 | не менее 52 | |
6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 | |
7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 | |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
8. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | не менее 22,8 | не менее 22,8 | не менее 22,8 | |
9. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | не менее 15,0 | не менее 15,0 | не менее 15,0 | |
10. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | не менее 26,5 | не менее 26,5 | не менее 26,5 | |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 100 | 100 | 100 | |
12. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | не менее 84,0 | не менее 84,0 | не менее 84,0 | |
13. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | не менее 42,0 | не менее 42,0 | не менее 42,0 | |
14. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | не менее 72,0 | не менее 72,0 | не менее 72,0 | |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | не менее 25,0 | не менее 25,0 | не менее 25,0 | |
16. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | не менее 42,0 | не менее 42,0 | не менее 42,0 | |
17. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | |
18. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | не менее 3,0 | не менее 3,0 | не менее 3,0 | |
19. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | |
20. | Количество обоснованных жалоб: | не более 5% от всех жалоб | не более 5% от всех жалоб | не более 5% от всех жалоб | |
в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | 0 | 0 | 0 |
Политика в отношении обработки персональных данных ГБУЗ АО «КРД им. Ю. А. Пасхаловой»